844 ST 針金切鋏 中 160m/m ¥4,800.−
(従来からの No.20Aと同型のステンレス製です。)
845 ST 針金切鋏 足長 195m/m ¥5,100.−
(上記同様 No.20Bと同型のステンレス製です。)
(画像をクリックしますと大きな画像ページにリンクします。)
818 STやっとこ 小 180m/m ¥8,500.−
819 STやっとこ 大 205m/m ¥8,900.−
820 ST神やっとこ 小 180m/m ¥9,800.−
821 ST神やっとこ 大 205m/m ¥10,100.−
S-2 やっとこ 特製 215m/m ¥6,800.−
48 やっとこ 小 180m/m ¥3,000.−
48A やっとこ 小 180m/m ¥3,600.−
49 やっとこ 大 230m/m ¥3,800.−
50A やっとこ ミニ 175m/m ¥3,600.−
509 神やっとこ 小 170m/m ¥4,850.−
510 神やっとこ 大 215m/m ¥5,000.−
やっとこ
22A 針金切 小 180m/m ¥4,400.−
511 針金切 大 200m/m ¥4,900.−
512 針金切鋏 足長 190m/m ¥4,500.−
814 ST針金切 小 180m/m ¥10,000.−
815 ST針金切 大 205m/m ¥10,800.−
18 針金切 小鋏 120m/m ¥2,000.−
18A 針金切 cr 小鋏 120m/m ¥2,000.−
20A 針金切 160m/m ¥2,600.−
20B 針金切 足長 195m/m ¥2,800.−
20C 針金切 小 130m/m ¥4,000.−
16 幹割 小 210m/m ¥4,400.−
17 幹割 大 270m/m ¥8,000.−
17A 幹割 特大 440m/m ¥14,600.−
17B 幹割 特大 360m/m ¥14,000.−
811 ST幹割 205m/m ¥9,800.−
幹 割
808 STコブ切 小 180m/m ¥10,000.−
810 STコブ切 大 210m/m ¥10,400.−
812 ST根切 小 180m/m ¥9,100.−
813 ST根切 大 205m/m ¥9,500.−
13 根切 小 180m/m ¥3,900.−
13A 根切 中 210m/m ¥4,100.−
13B 根切 ミニ 150m/m ¥3,900.−
14 根切 大 270m/m ¥7,000.−
15 根切 特大 450m/m ¥14,600.−
15A 根切 特大 360m/m ¥14,000.−
9 コブ切 小 150m/m ¥4,700.−
10 コブ切 中 175m/m ¥4,700.−
11 コブ切 大 210m/m ¥4,900.−
12 コブ切 特大 300m/m ¥7,900.−
801 ST又枝切 小 180m/m ¥9,600.−
802 ST又枝切 大 205m/m ¥9,800.−
803 ST又枝切 丸刃小 180m/m ¥10,600.−
804 ST又枝切 丸刃大 205m/m ¥10,900.−
806 ST又枝切 先細 180m/m ¥10,400.−
5 又枝切 特大 270m/m ¥7,600.−
6A 芽摘又枝切 175m/m ¥5,600.−
(先細にて使い易いのですが無理な使用には要注意。柔らかい芽摘用)
6B 先細又枝切 180m/m ¥5,000.−
6BX 先細又枝切 180m/m ¥5,400.−
164A 兼用又枝切 180m/m ¥6,600.−
1A 又枝切 小 170m/m ¥4,700.−
3A 又枝切 大 205m/m ¥4,900.−
4S 又枝切 丸刃 小 165m/m ¥5,800.−
4 又枝切 丸刃 大 200m/m ¥6,000.−