844 ST 針金切鋏 中 160m/m ¥5,040.−
(従来からの No.20Aと同型のステンレス製です。)
845 ST 針金切鋏 足長 195m/m ¥5,355.−
(上記同様 No.20Bと同型のステンレス製です。)
(画像をクリックしますと大きな画像ページにリンクします。)
818 STやっとこ 小 180m/m ¥8,925.−
819 STやっとこ 大 205m/m ¥9,345.−
820 ST神やっとこ 小 180m/m ¥10,290.−
821 ST神やっとこ 大 205m/m ¥10,605.−
S-2 やっとこ 特製 215m/m ¥7,140.−
48 やっとこ 小 180m/m ¥2,310.−
48A やっとこ 小 180m/m ¥3,780.−
49 やっとこ 大 230m/m ¥3,990.−
50A やっとこ ミニ 175m/m ¥3,780.−
509 神やっとこ 小 170m/m ¥5,093.−
510 神やっとこ 大 215m/m ¥5,250.−
やっとこ
22A 針金切 小 180m/m ¥4,620.−
511 針金切 大 200m/m ¥5,145.−
512 針金切鋏 足長 190m/m ¥4,725.−
814 ST針金切 小 180m/m ¥10,500.−
815 ST針金切 大 205m/m ¥11,340.−
18 針金切 小鋏 120m/m 生産中止
18A 針金切 cr 小鋏 120m/m 生産中止
20A 針金切 160m/m ¥2,730.−
20B 針金切 足長 195m/m ¥2,940.−
20C 針金切 小 130m/m ¥4,620.−
16 幹割 小 210m/m ¥4,620.−
17 幹割 大 270m/m ¥8,400.−
17A 幹割 特大 440m/m ¥15,330.−
17B 幹割 特大 360m/m ¥14,700.−
811 ST幹割 205m/m ¥10,290.−
幹 割
808 STコブ切 小 180m/m ¥10,500.−
810 STコブ切 大 210m/m ¥10,920.−
812 ST根切 小 180m/m ¥9,555.−
813 ST根切 大 205m/m ¥9,975.−
13 根切 小 180m/m ¥4,095.−
13A 根切 中 210m/m ¥4,305.−
13B 根切 ミニ 150m/m ¥4,095.−
14 根切 大 270m/m ¥7,350.−
15 根切 特大 450m/m ¥15,330.−
15A 根切 特大 360m/m ¥14,700.−
9 コブ切 小 150m/m ¥4,935.−
10 コブ切 中 175m/m ¥4,935.−
11 コブ切 大 210m/m ¥5,145.−
12 コブ切 特大 300m/m ¥8,295.−
801 ST又枝切 小 180m/m ¥10,080.−
802 ST又枝切 大 205m/m ¥10,290.−
803 ST又枝切 丸刃小 180m/m ¥11,130.−
804 ST又枝切 丸刃大 205m/m ¥11,445.−
806 ST又枝切 先細 180m/m ¥10,920.−
5 又枝切 特大 270m/m ¥7,980.−
6A 芽摘又枝切 175m/m ¥5,880.−
(先細にて使い易いのですが無理な使用には要注意。柔らかい芽摘用)
6B 先細又枝切 180m/m ¥5,250.−
6BX 先細又枝切 180m/m ¥5,670.−
164A 兼用又枝切 180m/m ¥6,930.−
1A 又枝切 小 170m/m ¥4,935.−
3A 又枝切 大 205m/m ¥5,145.−
4S 又枝切 丸刃 小 165m/m ¥6,090.−
4 又枝切 丸刃 大 200m/m ¥6,300.−